Cardápios saudáveis para crianças de 1 a 10 anos.
27, dezembro, 2018Estes cardápios atendem em calorias e principais nutrientes (+ ou – 10%), as quantidades recomendadas pela RDA
Sugestões de Cardápios | Idade (em anos) | |||
Refeições | Alimentos | 1 a 3 | 4 a 6 | 7 a 10 |
Café da manhã | leite pão de forma queijo prato banana amassada | 1 copo peq. ½ fatia 1 fatia média ½ unidade | idem 1 fatia idem 1 unidade | 1 copo idem idem idem |
Lanche da manhã | pêra picada | ½ unidade | idem | 1 unid. |
Almoço | cenoura ralada vagens picadas arroz feijão frango desfiado mamão picado | 1/3 xic.(chá) ½ xic .(chá) 2 c. (sopa) 2 c. (sopa) 2 c. (sopa) ½ fatia média | idem idem 3 c. (sopa) 3 c. (sopa) 3 c. (sopa) 1 fatia média | ½ xic.(chá) idem 4 c. (sopa) idem idem idem |
Lanche da tarde | leite com maçã bisnaguinha queijo mussarela patê cremoso | 1 copo+1/4 un. 1 unidade 1 fatia (méd.) 1 c. (chá) | idem 2 un. 2 fatias (méd.) idem | idem idem idem idem |
Jantar | alface/tomate espaguete na manteiga carne moída queijo parmesão laranja picada | ½ xic. (chá) 60g 2 c. (sopa) 1 c. (chá) ½ unidade | idem idem idem idem idem | idem 80g 3 c. (sopa) idem idem |
Lanche da noite | leite achocolatado biscoitos queijo requeijão | 1 copo 2 unidades 1 c. (sobr.) | idem idem idem | idem idem idem |
Calorias | 1300 cal | 1800 cal | 2000 cal |
Obs: Estes cardápios atendem em calorias e principais nutrientes (+ ou – 10%), as quantidades recomendadas pela RDA