Queijos – Referência para Cálculos Nutricionais
27, dezembro, 2018Essa tabela é uma compilação de dados laboratoriais e de declaração de rótulos de queijos brasileiros encontrados em supermercados. Serve apenas como referência. Recomenda-se a leitura dos rótulos dos produtos.
(Valores correspondentes à porção de 30 g)
Queijo | Cottage | Minas frescal light | Cream cheese | Requeijão cremoso | Ricota fresca | Minas frescal | Fondue | Processados |
Valor energético | 25 a 50 kcal | 40 a 60 Kcal | 50 a 60 Kcal | 70 a 85 Kcal | 60 a 100 Kcal | 70 a 100 Kcal | 70 a 80 kcal | 54 a 85 Kcal |
Cálcio | cerca 20 mg | 190 a 250 mg | 30 mg | 40 mg | 100 a 180 mg | 170 a 250 mg | 120 a 190 mg | 97 a 220 mg |
Proteínas | 4 a 7,5 g | 2 a 8 g | 2 a 3 g | 3 a 4 g | 3,7 a 6 g | 4 a 5 g | 3,5 a 5,5 g | 3 a 4g |
Carboidratos | 0 a 1g | 1g | 0,5 a 1g | cerca de 1 g | cerca de 1 g | 1 a 2 g | 0 a 1,5 g | 1 a 5,8 g |
Gorduras totais | 1a 1,5 g | 1,5 a 2,5 g | 6 g | 5 a 8 g | 3 a 7g | 4 a 7g | 5 a 7 g | 3,5 a 7,7 |
Gorduras saturadas | 0,5 a 0,9 g | 1 a 1,5 g | 3 a 4 g | 3,5 a 5 g | 1,5 a 3,5 g | 3 a 4,5 g | 3 a 4,5 g | 2,2 a 4,5 |
Gorduras trans | não contém | não contém | não contém | não contém | não contém | não contém | não contém | não contém |
Fibra alimentar | não significativa | não significativa | não significativa | não significativa | não significativa | não significativa | não significativa | não significativa |
Queijo | Mussarela | Mussarela búfala | Minas padrão | Prato | Camembert | Provolone | Gorgonzola | Parmesão |
Valor energético | 90 a 110 kcal | 90 kcal | 100 a 120 kcal | 90 a 110 kcal | 90 a 100 kcal | 90 a 100 kcal | 95 a 110 kcal | 120 a 150 |
Cálcio | 200 a 300 mg | 80 a 210 mg | 200 a 300 mg | 210 a 300 mg | 100 a 130 mg | 200 a 230 mg | 145 a 170 mg | 130 a 330 mg |
Proteínas | 7 a 8 g | 6 a 7g | 6 a 7g | 6,5 a 8,5g | 6 | 7 a 8 | 6 a 7 g | 8 a 10 g |
Carboidratos | 0,5 a 1,5 g | 0 a 0,8 g | 0,5 a 1,2 g | 0 a 1 g | 0 | 0 a 0,5 | 0 | 0,5 a 1,5 |
Gorduras totais | 6 a 8 g | 7 a 8 g | 7 a 9 g | 6,5 a 8,5g | 7g a 8 g | 6 a 8 g | 8 a 9 g | 8 a 10 |
Gorduras saturadas | 4 a 6 g | 4 a 5 g | 4 a 6 g | 4 a 7g | 4 a 5g | 4 a 6g | 4 a 6 g | 4 a 7g |
Gorduras trans* | não contém | não contém | não contém | não contém | não contém | não contém | não contém | não contém |
Fibra alimentar** | não significativa | não significativa | não significativa | não significativa | não significativa | não significativa | não significativa | não significativa |
* Segue parâmetros do novo Manual de Orientação sobre Rotulagem Nutricional da ANVISA/2005
** Não significativa, exceto se houver fibras adicionadas
Os queijos são fontes essenciais de proteínas de alta digestibilidade, cálcio, potássio, zinco, selênio, vitaminas A, D e B2, B9 e B12. Recomenda-se sua ingestão em qualquer faixa de idade, para garantir nutrientes essenciais.
Na gordura dos queijos se encontra o CLA, ácido linoléico conjugado, que é responsável por vários benefícios a saúde: redução de gordura corporal, ação imunológica, prevenção de câncer e de arterosclerose.